| Home | Score | Away | League | Time (CST) |
|---|---|---|---|---|
| Kings Hammer Columbus | 0:0 | Dayton Dutch Lions | USL League Two | 07:00 |
| Black Rock FC | 1:0 | Seacoast United Phantoms | USL League Two | 07:00 |
| Ivinhema | 0:0 | ASA | Brazil Serie D | 07:00 |
| Brusque | 1:0 | Figueirense | Brazilian Serie C | 06:00 |
| Botafogo-SP | 1:0 | Avaí | Brazilian Serie B | 06:00 |
| Benjamín Aceval | 1:1 | Deportivo Capiatá | Paraguayan División Intermedia | 06:00 |
| Universidad Católica del Ecuador | 0:2 | Mushuc Runa | Ecuadorian Serie A | 05:30 |
| Lansing City Football | 2:6 | Flint City Bucks | USL League Two | 05:00 |
| Miramar Misiones | 1:1 | Atenas | Uruguayan Segunda División | 05:00 |
| Lorain County Leviathan | 1:0 | Erie Sports Center | USL League Two | 06:00 |
The driving force behind football prediction trends.
Founder & CEO
With over 10 years in football data analysis, Mr. Zhang guides our strategic direction and deep dives into match predictions.
Chief Technology Officer
Bringing over 8 years of data engineering expertise, Mr. Li oversees our platform's technical architecture and data security.
Chief Operating Officer
With over 7 years in the sports industry, Mr. Wang is dedicated to optimizing user experience and service delivery.
Chief Data Analyst
Specializing in Europe's top five leagues, possessing a keen eye for interpreting odds.
Senior Football Analyst
Expert in Copa Libertadores and World Cup qualifiers, understanding team tactical systems.
Match Data Specialist
Proficient in data models for the Asian Cup and CSL, offering unique match insights.
Algorithm Engineer
Utilizes advanced algorithmic models to enhance prediction accuracy and data processing efficiency.
We are constantly seeking top talent passionate about football data analysis.